Viimeisin ottelu
03.09.2010 klo 19:00
 123T
Down3 3 39
PC-Koneistus1247
Seuraava ottelu
Ma 06.09.2010 klo 21:30
Down - Viikate
2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010

2001

Talvisarja 2/2001 lohko 11/11
1. Ti 16.10.2001 20:30 Peruna - Down 3 - 7 (0-3, 0-3, 3-1) Raportti
2. Pe 26.10.2001 19:30 Down - Davids City Boners 7 - 7 (5-0, 1-4, 1-3) Raportti
3. Ke 07.11.2001 20:30 Down - Yksiavioinen 5 - 11 (1-3, 2-4, 2-4) Raportti
4. Pe 09.11.2001 20:00 Viikate - Down 7 - 0 (2-0, 2-0, 3-0) Raportti
5. Pe 16.11.2001 18:30 Down - Stolichnaya 4 - 11 (1-4, 1-3, 2-4) Raportti
Talvisarja 3/2001 lohko 12/12
6. Pe 23.11.2001 17:00 Peruna - Down 4 - 7 (1-0, 2-4, 1-3) Raportti
7. To 06.12.2001 17:30 Kantti - Down 9 - 13 (2-6, 4-5, 3-2) Raportti
8. To 13.12.2001 21:00 Down - Viikate 6 - 5 (1-0, 2-0, 3-5) Raportti
9. Pe 14.12.2001 17:00 Down - SBS Kasukkala HC 4 - 13 (1-6, 1-4, 2-3) Raportti
10. Pe 21.12.2001 18:30 Tökkii Pahasti - Down 4 - 4 (2-1, 0-1, 2-2) Raportti
Talvisarja 4/2001 lohko 10/10
11. Pe 28.12.2001 18:00 Down - Peruna 7 - 5 (1-3, 2-1, 4-1) Raportti
12. Ke 09.01.2002 21:30 Down - Tökkii Pahasti 5 - 7 (1-3, 1-1, 3-3) Raportti
13. Pe 18.01.2002 18:30 Down - Höhhöt 6 - 9 (1-4, 3-5, 2-0) Raportti
14. Pe 25.01.2002 18:30 Down - Namipallo 5 - 13 (3-4, 1-2, 1-7) Raportti
15. Ma 28.01.2002 20:00 Down - Viikate 5 - 5 (2-1, 2-2, 1-2) Raportti

2002

Talvisarja 5/2002 lohko 12/12
16. Pe 08.02.2002 19:30 Stolichnaya - Down 3 - 4 (0-1, 0-1, 3-2) Raportti
17. Pe 15.02.2002 18:30 Down - Tökkii Pahasti 5 - 2 (2-0, 2-0, 1-2) Raportti
18. Ke 20.02.2002 17:30 CP Gurut - Down 5 - 5 (1-3, 4-0, 0-2) Raportti
19. Ke 27.02.2002 18:30 Viikate - Down 2 - 1 (1-1, 0-0, 1-0) Raportti
20. Ke 06.03.2002 18:30 Peruna - Down 2 - 3 (1-1, 0-1, 1-1) Raportti
Talvisarja 6/2002 lohko 12/12
21. Pe 15.03.2002 19:30 Down - Namipallo 2 - 10 (0-3, 2-3, 0-4) Raportti
22. Pe 22.03.2002 19:30 Peruna - Down 10 - 4 (4-2, 1-0, 5-2) Raportti
23. Ma 25.03.2002 20:30 Down - Viikate 1 - 6 (0-1, 1-0, 0-5) Raportti
24. Pe 05.04.2002 19:30 Down - Stolichnaya 5 - 8 (0-4, 2-3, 3-1) Raportti
25. Ke 10.04.2002 20:30 Down - CP Gurut 4 - 5 (0-1, 0-1, 4-3) Raportti
Talvisarja 7/2002 lohko 10/10
26. Pe 19.04.2002 18:30 Down - Namipallo 7 - 4 (3-1, 2-2, 2-1) Raportti
27. Pe 26.04.2002 19:00 Down - Laptuote-säätiö 6 - 2 (2-1, 2-0, 2-1) Raportti
28. Ma 29.04.2002 21:00 Down - 1337 8 - 5 (1-1, 4-1, 3-3) Raportti
29. Pe 10.05.2002 18:00 Down - Höhhöt 7 - 6 (2-2, 1-4, 4-0) Raportti
30. To 16.05.2002 21:30 Viikate - Down 7 - 2 (3-1, 0-0, 4-1) Raportti
Kesäsarja 1/2002 lohko 8/8
31. Ti 21.05.2002 19:30 Down - Laptuote-säätiö 14 - 4 (7-1, 3-1, 4-2) Raportti
32. Ti 28.05.2002 20:30 Down - Luuserit 8 - 4 (2-2, 1-2, 5-0) Raportti
33. Ti 04.06.2002 18:30 Down - Namipallo 6 - 5 (1-1, 3-1, 2-3) Raportti
34. Ti 11.06.2002 20:30 Down - HC Höyrykone 3 - 7 (2-3, 0-4, 1-0) Raportti
35. Ti 18.06.2002 19:30 Down - Liikenneympyrä 2 - 5 (0-2, 1-1, 1-2) Raportti
Kesäsarja 2/2002 lohko 5/5
36. To 27.06.2002 21:00 Viikate - Down 4 - 11 (2-4, 2-2, 0-5) Raportti
37. Ti 02.07.2002 20:00 Down - Team Total Media 3 - 3 (0-1, 1-1, 2-1) Raportti
38. To 11.07.2002 20:00 Down - Luuserit 6 - 4 (2-1, 2-2, 2-1) Raportti
39. Ti 16.07.2002 18:00 Cannibals - Down 6 - 2 (2-2, 3-0, 1-0) Raportti
40. To 18.07.2002 20:00 Dynyt - Down 9 - 7 (6-2, 1-1, 2-4) Raportti
Kesäsarja 3/2002 lohko 4/4
41. Ma 22.07.2002 19:00 The Bank - Down 6 - 8 (3-2, 1-3, 2-3) Raportti
42. Ma 29.07.2002 21:00 Viikate - Down 3 - 6 (1-1, 1-1, 1-4) Raportti
43. Ke 31.07.2002 21:00 Down - Imatran Olteri 5 - 7 (2-1, 1-3, 2-3) Raportti
44. Ke 07.08.2002 21:00 Down - Luuserit 1 - 7 (0-1, 0-3, 1-3) Raportti
45. Ke 14.08.2002 18:00 Down - Pilvilammen Luistelijat 4 - 7 (1-2, 3-2, 0-3) Raportti
Talvisarja 1/2002 lohko 8/8
46. To 22.08.2002 19:30 Down - Stolichnaya 8 - 7 (5-2, 2-4, 1-1) Raportti
47. Ti 27.08.2002 19:30 Down - Körsät 11 - 8 (2-3, 3-2, 6-3) Raportti
48. Ke 28.08.2002 20:30 Down - Laptuote-säätiö 12 - 6 (2-4, 6-1, 4-1) Raportti
49. To 05.09.2002 20:30 Down - Viikate 6 - 1 (4-0, 0-0, 2-1) Raportti
50. Ma 09.09.2002 21:30 Luuserit - Down 7 - 10 (3-1, 1-2, 3-7) Raportti
Talvisarja 2/2002 lohko 9/9
51. Pe 20.09.2002 18:00 Down - Oksat Boys 3 - 5 (0-1, 1-1, 2-3) Raportti
52. Ma 23.09.2002 17:30 Down - Namipallo 8 - 7 (1-1, 3-3, 4-3) Raportti
53. Ma 30.09.2002 21:30 Down - Viikate 1 - 4 (0-1, 1-2, 0-1) Raportti
54. To 10.10.2002 20:30 Kanget - Down 6 - 4 (3-1, 1-1, 2-2) Raportti
55. Ke 16.10.2002 21:00 Down - Peruna 7 - 3 (0-1, 3-1, 4-1) Raportti
Talvisarja 3/2002 lohko 11/11
56. Ma 21.10.2002 20:30 Down - Namipallo 12 - 5 (4-1, 1-2, 7-2) Raportti
57. Ma 04.11.2002 21:30 Down - Luuserit 8 - 4 (1-3, 4-1, 3-0) Raportti
58. Pe 15.11.2002 18:00 Kunnon tiimi - Down 6 - 17 (1-5, 0-9, 5-3) Raportti
59. Pe 22.11.2002 19:30 Down - Peruna 11 - 4 (3-2, 6-2, 2-0) Raportti
60. Ma 25.11.2002 21:30 Viikate - Down 7 - 6 (3-2, 1-3, 3-1) Raportti
Talvisarja 4/2002 lohko 10/11
61. Pe 06.12.2002 18:30 Down - Tökkii Pahasti 5 - 6 (3-1, 2-2, 0-3) Raportti
62. Ma 09.12.2002 17:30 TBL - Down 7 - 10 (2-4, 0-3, 5-3) Raportti
63. Pe 20.12.2002 17:30 Down - Iloiset Viheltäjät 6 - 4 (1-4, 1-0, 4-0) Raportti
64. Ma 23.12.2002 21:30 Luuserit - Down 6 - 13 (1-2, 4-5, 1-6) Raportti
65. To 09.01.2003 18:30 Häslääjät - Down 6 - 5 (4-1, 1-1, 1-3) Raportti

2003

Talvisarja 5/2003 lohko 10/11
66. Ma 13.01.2003 20:30 Down - Häslääjät 2 - 7 (2-3, 0-1, 0-3) Raportti
67. Pe 24.01.2003 18:30 Down - Iloiset Viheltäjät 8 - 6 (3-2, 1-3, 4-1) Raportti
68. Ma 27.01.2003 21:30 Luuserit - Down 5 - 5 (2-2, 2-1, 1-2) Raportti
69. Pe 07.02.2003 19:30 Viikate - Down 5 - 8 (0-4, 2-2, 3-2) Raportti
70. Ke 12.02.2003 17:30 Down - Tökkii Pahasti 11 - 5 (4-2, 3-0, 4-3) Raportti
Talvisarja 6/2003 lohko 8/9
71. Pe 21.02.2003 19:00 Down - Viikate 5 - 6 (0-2, 2-1, 3-3) Raportti
72. Ma 24.02.2003 21:30 Koneveljet - Down 6 - 4 (1-1, 2-2, 3-1) Raportti
73. Ma 03.03.2003 20:30 Down - Luftwaffe 7 - 6 (2-1, 3-2, 2-3) Raportti
74. Ma 10.03.2003 17:30 Down - Luuserit 7 - 7 (2-3, 2-3, 3-1) Raportti
75. Ke 19.03.2003 20:30 E.V.V.K - Down 3 - 13 (1-3, 0-3, 2-7) Raportti
Talvisarja 7/2003 lohko 7/8
76. Pe 28.03.2003 19:00 Down - Tökkii Pahasti 6 - 1 (0-0, 2-1, 4-0) Raportti
77. Pe 04.04.2003 19:00 Down - Toiwot 5 - 8 (1-1, 3-1, 1-6) Raportti
78. Ma 07.04.2003 17:30 Down - Koneveljet 5 - 3 (1-1, 2-0, 2-2) Raportti
79. Ti 15.04.2003 21:30 XXVI SS-Divisjoona - Down 4 - 5 (0-1, 2-3, 2-1) Raportti
80. Ti 22.04.2003 21:30 Down - Piiskurit 5 - 4 (1-2, 3-1, 1-1) Raportti
Talvisarja 8/2003 lohko 5/7
81. Ti 29.04.2003 17:30 Down - Häslääjät 1 - 5 (1-0, 0-2, 0-3) Raportti
82. Ti 06.05.2003 18:30 N.A.S.H. - Down 5 - 6 (1-2, 3-2, 1-2) Raportti
83. Ma 12.05.2003 19:00 Vilttimiehet - Down 5 - 14 (2-5, 1-2, 2-7) Raportti
84. To 22.05.2003 17:00 NKOTB - Down 4 - 2 (0-1, 2-0, 2-1) Raportti
85. Ti 27.05.2003 18:30 Farmiteam - Down 6 - 7 (2-2, 3-1, 1-4) Raportti
Kesäsarja 1/2003 lohko 3/5
86. Ma 02.06.2003 20:00 Down - NKOTB 9 - 4 (4-1, 3-1, 2-2) Raportti
87. Ti 10.06.2003 17:00 Down - Perus setti 7 - 3 (2-1, 1-1, 4-1) Raportti
88. To 12.06.2003 19:00 Paja paja - Down 10 - 5 (3-1, 6-2, 1-2) Raportti
89. Ma 16.06.2003 21:00 Kaaos - Down 5 - 4 (1-2, 3-1, 1-1) Raportti
90. Ti 24.06.2003 18:00 Down - HNW 12 - 7 (4-3, 2-1, 6-3) Raportti
Kesäsarja 2/2003 lohko 3/3
91. Ti 01.07.2003 18:00 Down - Häslääjät 3 - 13 (1-3, 2-6, 0-4) Raportti
92. To 10.07.2003 20:00 Perus setti - Down 3 - 2 (1-0, 0-2, 2-0) Raportti
93. Ma 14.07.2003 20:00 Down - Piiskurit 16 - 8 (4-3, 6-3, 6-2) Raportti
94. Ti 15.07.2003 18:00 Down - Viikate 14 - 2 (4-1, 3-0, 7-1) Raportti
95. Ma 21.07.2003 20:00 Masturboys - Down 3 - 9 (0-2, 1-5, 2-2) Raportti
Kesäsarja 3/2003 lohko 3/3
96. Ke 30.07.2003 19:00 Finnforest - Down 10 - 8 (5-3, 2-1, 3-4) Raportti
97. To 07.08.2003 18:00 Perus setti - Down 8 - 7 (3-2, 1-2, 4-3) Raportti
98. To 14.08.2003 18:00 Viikate - Down 4 - 14 (1-6, 1-6, 2-2) Raportti
99. Ma 18.08.2003 20:00 Down - Teku Playboys 3 - 4 (0-1, 1-1, 2-2) Raportti
100. Ke 20.08.2003 21:00 Piiskurit - Down 4 - 8 (1-2, 2-4, 1-2) Raportti
Talvisarja 1/2003 lohko 5/6
101. Ke 27.08.2003 19:30 Finnforest - Down 9 - 14 (1-4, 5-3, 3-7) Raportti
102. To 04.09.2003 18:30 Down - AC Sin Fame 4 - 6 (1-2, 1-2, 2-2) Raportti
103. Ma 08.09.2003 20:30 Down - Kaatuneet pulut 4 - 6 (1-1, 2-2, 1-3) Raportti
104. Ma 15.09.2003 20:30 Dynyt - Down 8 - 2 (0-0, 4-1, 4-1) Raportti
105. To 25.09.2003 19:30 Down - Toiwot 12 - 3 (2-1, 4-0, 6-2) Raportti
Talvisarja 2/2003 lohko 7/8
106. Ke 01.10.2003 21:30 Räkä - Down 5 - 5 (0-1, 3-3, 2-1) Raportti
107. Ma 06.10.2003 17:30 Down - Smurffit 5 - 8 (0-3, 2-4, 3-1) Raportti
108. Ke 15.10.2003 21:30 Kaatuneet pulut - Down 2 - 9 (0-5, 1-1, 1-3 Raportti
109. Ke 22.10.2003 21:30 Down - Tökkii Pahasti 12 - 3 (3-1, 3-1, 6-1) Raportti
110. Ma 27.10.2003 17:30 Down - The Bank 3 - 2 (1-1, 0-0, 2-1) Raportti
Talvisarja 3/2003 lohko 6/8
111. Ti 04.11.2003 21:30 Down - Jyske 9 - 11 (2-3, 4-5, 3-3) Raportti
112. Pe 14.11.2003 19:00 Down - Team Welhot 14 - 3 (5-1, 4-0, 5-2) Raportti
113. Ma 17.11.2003 17:30 NKOTB - Down 4 - 7 (2-2, 1-2, 1-3) Raportti
114. Ma 24.11.2003 20:30 Down - Koneveljet 4 - 2 (2-0, 1-1, 1-1) Raportti
115. Ke 03.12.2003 20:30 Down - Finnforest 8 - 8 (2-2, 3-3, 3-3) Raportti
Talvisarja 4/2003 lohko 4/7
116. Ke 10.12.2003 21:00 Ysit - Down 4 - 7 (1-1, 1-3, 2-3) Raportti
117. Ke 17.12.2003 21:00 Down - Koneveljet 9 - 2 (4-1, 3-0, 2-1) Raportti
118. Ma 05.01.2004 17:30 Down - Sita 12 - 2 (3-1, 5-1, 4-0) Raportti
119. Pe 09.01.2004 19:00 Kives - Down 4 - 12 (0-4, 2-3, 2-5) Raportti
120. Ti 13.01.2004 18:00 Down - Farmiteam 3 - 8 (1-2, 1-3, 1-3) Raportti

2004

Talvisarja 5/2004 lohko 4/9
121. Ke 21.01.2004 19:00 SC Berner - Down 2 - 7 (0-2, 1-4, 1-1) Raportti
122. Ma 26.01.2004 20:00 Down - Farmiteam 3 - 4 (1-2, 2-0, 0-2)  
123. Ke 04.02.2004 21:00 Kanget - Down 5 - 3 (0-3, 3-0, 2-0) Raportti
124. Ke 11.02.2004 21:00 Down - Möllit 6 - 3 (1-1, 2-2, 3-0) Raportti
125. Ke 18.02.2004 19:00 Down - Lasikuitu 3 - 3 (1-1, 0-2, 2-0)  
Talvisarja 6/2004 lohko 4/9
126. Ma 23.02.2004 19:00 Down - SC Berner 7 - 4 (1-2, 2-1, 4-1) Raportti
127. Ke 03.03.2004 19:00 Lasikuitu - Down 6 - 5 (3-0, 2-2, 1-3) Raportti
128. Ti 09.03.2004 21:00 Team Reikämunkki - Down 7 - 5 (3-2, 2-0, 2-3) Raportti
129. To 18.03.2004 21:00 Down - Farmiteam 3 - 9 (0-3, 2-2, 1-4)  
130. To 25.03.2004 18:00 Häslääjät - Down 3 - 6 (1-1, 2-3, 0-2) Raportti
Talvisarja 7/2004 lohko 4/9
131. To 01.04.2004 21:00 Farmiteam - Down 4 - 3 (1-1, 2-1, 1-1) Raportti
132. Ke 07.04.2004 19:00 Down - Häslääjät 5 - 6 (2-3, 2-2, 1-1)  
133. Ti 13.04.2004 21:00 Down - SC Berner 4 - 3 (1-1, 2-1, 1-1) Raportti
134. Ti 20.04.2004 18:00 Sita - Down 5 - 5 (3-2, 1-1, 1-2)  
135. To 29.04.2004 21:00 Down - Vosu 9 - 4 (4-2, 2-0, 3-2)  
Talvisarja 8/2004 lohko 3/6
136. Ke 05.05.2004 19:00 Down - HNW 4 - 4 (0-3, 2-0, 2-1) Raportti
137. Ke 12.05.2004 21:00 Down - Paja paja 5 - 8 (3-2, 1-3, 1-3) Raportti
138. Ke 19.05.2004 20:00 Down - Ropeli 2 - 3 (0-0, 1-3, 1-0) Raportti
139. To 27.05.2004 19:00 Down - Bakers 5 - 5 (2-1, 1-2, 2-2) Raportti
140. To 03.06.2004 20:00 Finnforest - Down 2 - 19 (1-5, 0-8, 1-6) Raportti
Kesäsarja 1/2004 lohko 2/3
141. Ti 08.06.2004 20:00 Perus setti - Down 3 - 13 (1-4, 1-5, 1-4) Raportti
142. To 10.06.2004 18:00 Lasikuitu - Down 3 - 3 (2-1, 1-2, 0-0) Raportti
143. Ti 15.06.2004 20:00 Häslääjät - Down 9 - 6 (4-1, 3-2, 2-3)  
144. Ke 23.06.2004 20:00 Mailapelurit - Down 7 - 8 (1-2, 1-3, 5-3)  
145. To 01.07.2004 20:00 Down - Dynyt 9 - 5 (4-2, 2-2, 3-1)  
Kesäsarja 2/2004 lohko 2/3
146. Ke 07.07.2004 20:00 Mailapelurit - Down 2 - 5 (0-2, 1-2, 1-1)  
147. To 15.07.2004 19:00 Häslääjät - Down 9 - 2 (2-0, 3-1, 4-1)  
148. Ti 20.07.2004 20:00 Down - Lapo 4 - 6 (2-2, 1-2, 1-2)  
149. To 22.07.2004 20:00 Down - Dynyt 6 - 4 (3-2, 3-1, 0-1)  
150. To 29.07.2004 18:00 Down - Perus setti 5 - 8 (2-5, 1-1, 2-2) Raportti
Kesäsarja 3/2004 lohko 2/3
151. Ke 04.08.2004 19:00 Down - Team Aholaakko 3 - 11 (0-4, 0-5, 3-2) Raportti
152. Ti 10.08.2004 20:00 Down - HNW 8 - 11 (6-2, 1-6, 1-3)  
153. Ke 11.08.2004 19:00 Finnforest - Down 13 - 11 (3-3, 4-4, 6-4)  
154. To 19.08.2004 18:00 Down - Perus setti 6 - 5 (0-1, 5-2, 1-2) Raportti
155. Ke 25.08.2004 18:00 Lasikuitu - Down 9 - 5 (2-3, 1-1, 6-1)  
Talvisarja 1/2004 lohko 2/5
156. Ke 08.09.2004 19:00 Lasikuitu - Down 7 - 4 (2-1, 2-1, 3-2)  
157. Pe 10.09.2004 18:00 Down - Finnforest 7 - 6 (1-2, 4-1, 2-3) Raportti
158. Ke 22.09.2004 20:00 Down - Smugut 3 - 6 (1-1, 1-2, 1-3)  
159. Pe 24.09.2004 18:00 Down - SC Berner 5 - 9 (1-2, 3-2, 1-5) Raportti
160. Ma 27.09.2004 20:00 Down - Vilmanstrandin Pallo 3 - 4 (1-1, 1-1, 1-2) Raportti
Talvisarja 2/2004 lohko 3/9
161. Pe 08.10.2004 18:00 Down - Finnforest 8 - 7 (1-1, 3-1, 4-5) Raportti
162. To 14.10.2004 20:00 Down - Laku 7 - 7 (2-0, 3-5, 2-2) Raportti
163. Pe 22.10.2004 18:00 Down - Farmiteam 2 - 11 (1-3, 0-4, 1-4) Raportti
164. To 28.10.2004 21:00 Down - Kaaos 2 - 9 (1-4, 1-4, 0-1) Raportti
165. Ma 01.11.2004 20:00 Down - Naso 5 - 7 (1-2, 3-4, 1-1)  
Talvisarja 3/2004 lohko 4/9
166. To 11.11.2004 21:00 Idän Kone - Down 3 - 4 (0-3, 1-0, 2-1) Raportti
167. Ke 17.11.2004 19:00 Ropeli - Down 1 - 5 (1-1, 0-1, 0-3) Raportti
168. Pe 19.11.2004 18:00 Finnforest - Down 1 - 9 (1-2, 0-3, 0-4) Raportti
169. Pe 03.12.2004 19:00 Pisteautomaatti - Down 5 - 7 (2-3, 0-1, 3-3) Raportti
Talvisarja 4/2004 lohko 3/7
170. To 16.12.2004 21:00 Down - Tura 4 - 7 (1-1, 1-2, 2-4)  
171. Ke 22.12.2004 20:00 Pisteautomaatti - Down 7 - 5 (2-2, 4-2, 1-1)  
172. Ma 03.01.2005 20:00 Down - VVBK 4 - 8 (2-1, 1-4, 1-3) Raportti
173. Pe 07.01.2005 18:00 Down - Finnforest 3 - 11 (0-3, 2-5, 1-3) Raportti
174. Ke 12.01.2005 21:00 Down - Farmiteam 3 - 10 (0-2, 1-6, 2-2) Raportti

2005

Talvisarja 5/2005 lohko 4/9
175. Ma 17.01.2005 21:00 Vilttimiehet - Down 6 - 8 (1-4, 2-2, 3-2) Raportti
176. Ma 24.01.2005 21:00 Down - Tura 6 - 3 (2-1, 3-2, 1-0) Raportti
177. Ma 07.02.2005 21:00 Down - Smugut 3 - 11 (1-2, 1-2, 1-7) Raportti
178. To 10.02.2005 22:00 Ropeli - Down 6 - 6 (1-4, 2-0, 3-2) Raportti
179. To 17.02.2005 20:00 Down - Pisteautomaatti 2 - 5 (1-3, 1-1, 0-1) Raportti
Talvisarja 6/2005 lohko 4/9
180. Ke 23.02.2005 21:00 Down - Vilttimiehet 3 - 10 (0-4, 1-3, 2-3) Raportti
181. Ke 16.03.2005 20:00 Down - Idän Kone 3 - 6 (1-2, 1-1, 1-3) Raportti
182. Ma 21.03.2005 21:00 Down - Finnforest 5 - 12 (1-4, 1-4, 3-4) Raportti
183. Ke 23.03.2005 22:00 Ropeli - Down 3 - 6 (1-2, 1-3, 1-1) Raportti
184. Ke 30.03.2005 19:00 Smugut - Down 6 - 10 (3-2, 1-5, 2-3) Raportti
Talvisarja 7/2005 lohko 4/8
185. To 07.04.2005 19:00 Finnforest - Down 3 - 7 (0-3, 1-2, 2-2) Raportti
186. Ti 12.04.2005 21:00 Down - Tökkii Pahasti 5 - 13 (1-5, 0-4, 4-4) Raportti
187. Ke 20.04.2005 19:00 Ropeli - Down 11 - 11 (2-5, 5-4, 4-2)  
188. Pe 29.04.2005 18:00 Down - SC Berner 6 - 7 (2-2, 3-3, 1-2) Raportti
189. To 05.05.2005 21:00 Down - Möllit 7 - 8 (2-2, 1-4, 4-2) Raportti
Talvisarja 8/2005 lohko 3/5
190. Pe 13.05.2005 18:00 SC Berner - Down 9 - 8 (1-6, 4-0, 4-2) Raportti
191. Ma 16.05.2005 19:00 Down - Ropeli 8 - 4 (2-2, 5-2, 1-0)  
192. Ke 25.05.2005 20:00 Down - Tökkii Pahasti 4 - 4 (1-2, 0-1, 3-1) Raportti
193. Ke 01.06.2005 20:00 Down - NKOTB 12 - 5 (2-1, 4-2, 6-2) Raportti
194. Ma 06.06.2005 18:00 Down - Finnforest 9 - 18 (2-6, 1-7, 6-5) Raportti
Kesäsarja 1/2005 lohko 3/3
195. Ma 13.06.2005 19:00 Down - Riemurasia 4 - 2 (1-1, 1-1, 2-0) Raportti
196. Ke 15.06.2005 18:00 Down - Seeprat 13 - 6 (5-0, 4-2, 4-4) Raportti
197. Ma 20.06.2005 20:00 Down - Peruna 12 - 3 (2-3, 5-0, 5-0)  
198. Ke 29.06.2005 20:00 Down - Finnforest 7 - 9 (1-2, 2-3, 4-4) Raportti
199. Ma 04.07.2005 18:00 Down - Team Reikämunkki 4 - 3 (2-0, 0-1, 2-2) Raportti
200. Ma 11.07.2005 20:00 Down - Piiskurit 6 - 8 (2-0, 3-5, 1-3) Raportti
Kesäsarja 2/2005 lohko 2/3
201. Ke 20.07.2005 20:00 Kaaos - Down 8 - 5 (2-3, 4-0, 2-2) Raportti
202. To 28.07.2005 20:00 Holeball - Down 6 - 12 (3-2, 1-8, 2-2) Raportti
203. Ke 03.08.2005 19:00 Down - Konkurssipesä 1 - 7 (0-2, 1-2, 0-3) Raportti
204. Ti 09.08.2005 18:00 Bols Boys - Down 10 - 8 (2-4, 3-1, 5-3) Raportti
205. Ke 17.08.2005 19:00 Perus setti - Down 11 - 6 (4-0, 4-4, 3-2) Raportti
Talvisarja 1/2005 lohko 3/5
206. Ma 22.08.2005 19:00 Down - Laku 4 - 13 (1-3, 0-7, 3-3) Raportti
207. Ke 31.08.2005 20:00 Ropeli - Down 4 - 5 (2-1, 1-2, 1-2) Raportti
208. Ma 05.09.2005 20:00 Down - Farmiteam 5 - 3 (0-2, 3-1, 2-0) Raportti
209. Ma 12.09.2005 20:00 Down - Finnforest 3 - 9 (1-4, 0-2, 2-3) Raportti
210. Ma 19.09.2005 21:00 Down - Häslääjät 10 - 5 (2-3, 2-2, 6-0) Raportti
Talvisarja 2/2005 lohko 3/10
211. Ti 27.09.2005 21:00 Pillun pommit - Down 8 - 12 (2-5, 3-3, 3-4) Raportti
212. Ke 05.10.2005 20:00 Down - Smugut 6 - 8 (2-3, 3-3, 1-2) Raportti
213. Ma 10.10.2005 18:00 Chymos - Down 8 - 7 (3-1, 3-2, 2-4) Raportti
214. Ti 25.10.2005 21:00 Down - Finnforest 9 - 12 (3-4, 2-2, 4-6) Raportti
215. Ma 31.10.2005 19:00 Bols Boys - Down 5 - 6 (3-0, 0-4, 2-2) Raportti
Talvisarja 3/2005 lohko 3/11
216. To 10.11.2005 21:00 Pillun pommit - Down 9 - 8 (5-3, 2-2, 2-3) Raportti
217. To 17.11.2005 19:00 Down - Häslääjät 1 - 9 (1-1, 0-1, 0-7) Raportti
218. To 24.11.2005 21:00 Down - Farmiteam 7 - 8 (3-3, 4-1, 0-4) Raportti
219. Ma 28.11.2005 18:00 Down - Chymos 3 - 6 (2-0, 1-5, 0-1) Raportti
220. Ma 12.12.2005 19:00 Down - Bols Boys 5 - 7 (1-2, 3-0, 1-5) Raportti
Talvisarja 4/2005 lohko 4/8
221. Ti 20.12.2005 18:00 NKOTB - Down 6 - 7 (1-3, 3-2, 2-2) Raportti
222. Ti 27.12.2005 18:00 Down - SC Berner 6 - 11 (2-3, 1-2, 3-6)  
223. Pe 06.01.2006 17:00 Ysit - Down 8 - 9 (2-4, 3-2, 3-3) Raportti
224. Ti 10.01.2006 20:00 Down - Ropeli 5 - 7 (3-2, 1-2, 1-3) Raportti
225. Ma 16.01.2006 22:00 Down - Iron Raymen 5 - 9 (2-2, 2-3, 1-4) Raportti
226. Ke 18.01.2006 17:00 Down - Sataman sählärit 4 - 10 (1-4, 2-3, 1-3) Raportti

2006

Talvisarja 5/2006 lohko 5/10
227. Ma 23.01.2006 22:00 Tökkii Pahasti - Down 7 - 7 (3-2, 1-3, 3-2) Raportti
228. Ma 06.02.2006 21:00 Ropeli - Down 6 - 6 (2-2, 2-2, 2-2) Raportti
229. Ma 13.02.2006 20:00 Pisteautomaatti - Down 4 - 3 (1-2, 2-0, 1-1) Raportti
230. Ma 20.02.2006 22:00 Kanget - Down 8 - 9 (1-1, 3-4, 4-4)  
231. Ti 28.02.2006 18:00 Sita - Down 14 - 5 (6-1, 5-1, 3-3) Raportti
Talvisarja 6/2006 lohko 5/10
232. Ke 08.03.2006 20:00 Pisteautomaatti - Down 6 - 14 (4-3, 2-5, 0-6) Raportti
233. To 16.03.2006 22:00 Down - Tökkii Pahasti 15 - 6 (3-0, 4-2, 8-4) Raportti
234. Ke 22.03.2006 19:00 NKOTB - Down 10 - 3 (3-0, 2-0, 5-3) Raportti
235. Pe 07.04.2006 19:00 Down - Allstars 5 - 7 (2-3, 3-2, 0-2)  
236. Ma 10.04.2006 18:00 Kanget - Down 6 - 4 (3-1, 1-2, 2-1) Raportti
Talvisarja 7/2006 lohko 5/9
237. Ti 18.04.2006 22:00 Hunks - Down 8 - 6 (1-3, 3-3, 4-0) Raportti
238. Ma 24.04.2006 21:00 Perus setti - Down 9 - 9 (2-6, 2-3, 5-0) Raportti
239. Ke 10.05.2006 19:00 Down - Allstars 7 - 5 (1-1, 3-0, 3-4) Raportti
240. Ti 16.05.2006 20:00 Down - NKOTB 5 - 6 (0-2, 4-1, 1-3) Raportti
241. Ke 24.05.2006 19:00 Down - Haiko Fan Club 2 - 16 (0-5, 0-6, 2-5) Raportti
Kesäsarja 1/2006 lohko 4/5
242. Ma 29.05.2006 19:00 Ropeli - Down 9 - 5 (1-2, 2-2, 6-1) Raportti
243. Ke 07.06.2006 20:00 Rakkauden pallokerho - Down 3 - 15 (2-2, 0-6, 1-7) Raportti
244. Ke 21.06.2006 19:00 Down - Los Artilleros 5 - 7 (1-2, 3-2, 1-3) Raportti
245. Ma 26.06.2006 20:00 Down - Piiskurit 6 - 9 (0-4, 2-1, 4-4) Raportti
